灘区に空き家は9,440戸|「固定資産税が6倍」は正確ではありません
灘区には空き家が9,440戸あります。総住宅数79,780戸に対して11.8%。兵庫県平均は13.8…
続きを読む →
査定も相談も無料。囲い込みをしない“売却専門”が、100%あなたの味方として、灘区の大切な資産の最高値を追求します。
神戸市灘区の相場と買主層を熟知。エリアごとの特性を踏まえ、的確な売値とスピード成約へ導きます。
買主集客ではなく、売主様の高値・安全売却を最優先。レインズへ適正公開し、囲い込みは一切いたしません。
査定・相談はすべて無料、秘密厳守。相続・離婚・住宅ローンなど、デリケートな事情にも提携士業と連携して対応します。
神戸大学をはじめ大学・学校が集まる灘区は、神戸屈指の文教エリアです。JR(六甲道・摩耶・灘)、阪急(六甲・王子公園)、阪神(新在家・大石・西灘・岩屋)の3沿線が並走し、三宮まで10分前後という利便性から、ファミリー・共働き世帯から投資家まで買主層の裾野が広いのが特長。人気学区の戸建・マンションは売り出しを待つ買主が多く、価格戦略を誤らなければ売主様有利の条件を引き出しやすいエリアです。
篠原・箕岡通・城の下通など六甲山麓の閑静な住宅地では、敷地にゆとりのある戸建・土地の需要が根強い一方、六甲道駅前は震災復興再開発で生まれた利便性の高いマンション市場が中心。同じ灘区でも山手と浜手で買主像も相場の動き方も異なるため、エリア特性を踏まえた査定と売り方の設計が高値売却の鍵になります。
当店は灘区箕岡通・灘南通の戸建をはじめ、区内での成約実績があります。実際の取引で得た相場観と買主動向をもとに、机上の数字ではない「売れる価格」をご提示します。
当店は囲い込みを一切しない売却専門店。灘区の大切な資産を、売主様の利益100%の立場で最高値まで追求します。
学区需要が相場を下支え。買主が途切れにくい、売り手に有利な市場です。
灘区の中古マンション相場は、区平均では㎡単価40万円台後半(2026年時点・参考値)ですが、駅によって2倍以上の開きがあります(六甲駅30万円/㎡〜摩耶駅67万円/㎡)。区の平均値ではなく、最寄駅単位で相場を見ることが重要です。区全体ではこの5年で約18%上昇と、神戸市内でも堅調な値動きが続いています。公示地価(2026年)も灘区平均で前年比+5%台と上昇し、六甲道駅周辺+6.7%、摩耶駅周辺+6.5%など、駅近エリアの伸びが目立ちます。
王子公園では再整備計画が進行中で、関西学院大学の新キャンパス(2029〜31年の開学目標)の設置について神戸市と大学が協定を締結済み。動物園のリニューアル等も計画され、学生・教職員の流入と街の若返りが見込まれる、灘区の将来性を象徴するプロジェクトです。
金利動向は注視が必要ですが、需要の厚い灘区は売り手に追い風の局面が続いています。ただし相場は立地・築年数・室内状態で大きく変わります。正確な「今の売れる価格」は、無料査定でご確認ください。
※ページ上部の写真:摩耶山掬星台からの眺望(Photo: Laitr Keiows / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0 / トリミングのうえ使用)
※相場は立地・築年数・面積・室内状態で大きく異なります。正確な金額は無料査定でご確認ください。
「いくらで売れているのか」を、実際のデータでご確認ください。
| 最寄駅 | マンション ㎡単価 中央値(70㎡換算の目安) | 戸建 中央値(件数) |
|---|---|---|
| 六甲駅 | 30万円/㎡(136件)・70㎡換算 約2,100万円 | 5,100万円(50件) |
| 六甲道駅 | 60万円/㎡(87件)・70㎡換算 約4,200万円 | 5,300万円(26件) |
| 王子公園駅 | 44万円/㎡(45件)・70㎡換算 約3,100万円 | 4,100万円(49件) |
| 灘駅 | 55万円/㎡(34件)・70㎡換算 約3,800万円 | — |
| 大石駅 | 42万円/㎡(17件)・70㎡換算 約2,900万円 | 4,000万円(18件) |
| 摩耶駅 | 67万円/㎡(15件)・70㎡換算 約4,700万円 | 4,500万円(11件) |
| 新在家駅 | 48万円/㎡(14件)・70㎡換算 約3,300万円 | 4,500万円(6件) |
| 岩屋駅 | 44万円/㎡(12件)・70㎡換算 約3,100万円 | 6,200万円(3件) |
| 石屋川駅 | 56万円/㎡(5件)・70㎡換算 約3,900万円 | — |
※国土交通省「不動産情報ライブラリ」の直近1年(2025年4月〜2026年3月)の取引・成約データをもとに当社が集計(中央値・調査時点の参考値)。物件の状態・立地により実際の価格は大きく異なります。
| 種別 | エリア | 最寄駅 | 価格 | 面積 | 築年 | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マンション | 永手町 | 六甲道駅 徒歩6分 | 500万円 | 40㎡(2LDK) | 1984年 | 2025年10〜12月 |
| マンション | 一王山町 | 六甲駅 徒歩16分 | 500万円 | 70㎡(2LDK+S) | 1974年 | 2025年7〜9月 |
| マンション | 鶴甲 | 六甲駅 | 500万円 | 60㎡(2LDK) | 1976年 | 2025年4〜6月 |
| マンション | 八幡町 | 六甲駅 徒歩3分 | 500万円 | 15㎡(1R) | 1987年 | 2024年4〜6月 |
| マンション | 鶴甲 | 六甲駅 | 550万円 | 65㎡(3LDK) | 1968年 | 2024年10〜12月 |
| マンション | 篠原台 | 六甲駅 | 580万円 | 65㎡(3LDK) | 1982年 | 2025年1〜3月 |
| マンション | 深田町 | 六甲道駅 徒歩3分 | 650万円 | 20㎡(1K) | 1987年 | 2026年1〜3月 |
| マンション | 篠原中町 | 六甲駅 徒歩7分 | 720万円 | 25㎡(1K) | 1993年 | 2024年7〜9月 |
| マンション | 鶴甲 | 六甲駅 徒歩25分 | 740万円 | 65㎡(3LDK) | 1986年 | 2026年1〜3月 |
| マンション | 篠原北町 | 六甲駅 徒歩17分 | 1,200万円 | 115㎡(3LDK) | 1968年 | 2026年1〜3月 |
| マンション | 篠原中町 | 六甲駅 徒歩10分 | 1,300万円 | 45㎡(1LDK) | 1981年 | 2025年7〜9月 |
| マンション | 土山町 | 御影駅 徒歩19分 | 1,600万円 | 80㎡(2LDK+S) | 1997年 | 2025年10〜12月 |
| マンション | 篠原伯母野山町 | 六甲駅 徒歩12分 | 1,700万円 | 85㎡(4LDK) | 1985年 | 2025年4〜6月 |
| マンション | 土山町 | 御影駅 徒歩17分 | 1,800万円 | 65㎡(3LDK) | 1989年 | 2026年1〜3月 |
| マンション | 備後町 | 六甲道駅 徒歩2分 | 2,000万円 | 65㎡(3LDK) | 1981年 | 2025年10〜12月 |
| マンション | 篠原伯母野山町 | 六甲駅 徒歩12分 | 2,300万円 | 95㎡(4LDK) | 1985年 | 2026年1〜3月 |
| マンション | 大石東町 | 大石駅 徒歩4分 | 2,300万円 | 60㎡(2LDK) | 1986年 | 2025年7〜9月 |
| マンション | 大石東町 | 大石駅 徒歩6分 | 2,500万円 | 70㎡(3LDK) | 1982年 | 2026年1〜3月 |
| マンション | 土山町 | 御影駅 徒歩20分 | 2,600万円 | 90㎡(3LDK) | 1989年 | 2025年1〜3月 |
| マンション | 長峰台 | 六甲駅 | 2,700万円 | 125㎡(3LDK) | 2002年 | 2025年4〜6月 |
| マンション | 篠原本町 | 六甲駅 徒歩9分 | 2,800万円 | 120㎡(3LDK) | 1989年 | 2025年10〜12月 |
| マンション | 大石東町 | 大石駅 徒歩7分 | 2,900万円 | 75㎡(3LDK) | 1982年 | 2025年7〜9月 |
| マンション | 畑原通 | 王子公園駅 徒歩8分 | 3,000万円 | 85㎡(3LDK) | 1987年 | 2026年1〜3月 |
| マンション | 浜田町 | 新在家駅 徒歩5分 | 3,200万円 | 55㎡(2LDK) | 2001年 | 2026年1〜3月 |
| マンション | 摩耶海岸通 | 岩屋駅 徒歩8分 | 3,300万円 | 75㎡(2LDK) | 2000年 | 2025年10〜12月 |
| マンション | 篠原伯母野山町 | 六甲駅 徒歩14分 | 3,400万円 | 85㎡(3LDK) | 1986年 | 2025年4〜6月 |
| マンション | 鶴甲 | 六甲駅 | 3,500万円 | 70㎡(3LDK) | 2019年 | 2026年1〜3月 |
| マンション | 桜口町 | 六甲道駅 徒歩3分 | 3,800万円 | 60㎡(1LDK+S) | 1999年 | 2025年7〜9月 |
| マンション | 岩屋北町 | 灘駅 徒歩2分 | 3,900万円 | 60㎡(2LDK) | 2008年 | 2026年1〜3月 |
| マンション | 篠原伯母野山町 | 六甲駅 徒歩13分 | 3,900万円 | 85㎡(3LDK) | 1986年 | 2025年10〜12月 |
| マンション | 赤松町 | 六甲駅 徒歩7分 | 3,900万円 | 80㎡(3LDK) | 2005年 | 2025年1〜3月 |
| マンション | 備後町 | 六甲道駅 徒歩5分 | 4,100万円 | 65㎡(3LDK) | 1996年 | 2025年7〜9月 |
| マンション | 城内通 | 王子公園駅 徒歩4分 | 4,200万円 | 70㎡(3LDK) | 1999年 | 2026年1〜3月 |
| マンション | 摩耶海岸通 | 岩屋駅 徒歩10分 | 4,400万円 | 90㎡(2LDK) | 2001年 | 2026年1〜3月 |
| マンション | 徳井町 | 六甲道駅 徒歩9分 | 4,500万円 | 75㎡(2LDK+S) | 1995年 | 2025年10〜12月 |
| マンション | 篠原南町 | 王子公園駅 徒歩12分 | 4,600万円 | 85㎡(4LDK) | 1997年 | 2025年4〜6月 |
| マンション | 灘北通 | 灘駅 徒歩1分 | 4,900万円 | 75㎡(3LDK) | 2006年 | 2026年1〜3月 |
| マンション | 篠原南町 | 六甲駅 徒歩11分 | 5,000万円 | 70㎡(3LDK) | 2014年 | 2025年10〜12月 |
| マンション | 摩耶海岸通 | 岩屋駅 徒歩7分 | 5,000万円 | 90㎡(2LDK) | 2006年 | 2025年7〜9月 |
| マンション | 水道筋 | 摩耶駅 徒歩10分 | 5,100万円 | 85㎡(3LDK) | 2007年 | 2026年1〜3月 |
| マンション | 水道筋 | 王子公園駅 徒歩9分 | 5,700万円 | 85㎡(2LDK) | 2015年 | 2025年10〜12月 |
| マンション | 桜口町 | 六甲道駅 徒歩4分 | 6,000万円 | 75㎡(3LDK) | 2001年 | 2024年10〜12月 |
| マンション | 高徳町 | 六甲道駅 徒歩11分 | 6,300万円 | 90㎡(3LDK) | 2006年 | 2026年1〜3月 |
| マンション | 宮山町 | 六甲駅 徒歩2分 | 6,600万円 | 75㎡(2LDK+S) | 2008年 | 2024年4〜6月 |
| マンション | 備後町 | 六甲道駅 徒歩5分 | 7,500万円 | 80㎡(3LDK+S) | 2017年 | 2025年1〜3月 |
| マンション | 篠原中町 | 六甲駅 徒歩4分 | 7,900万円 | 80㎡(3LDK) | 2022年 | 2025年7〜9月 |
| マンション | 備後町 | 六甲道駅 徒歩2分 | 8,000万円 | 90㎡(2LDK) | 2003年 | 2025年10〜12月 |
| マンション | 篠原北町 | 六甲駅 徒歩5分 | 8,400万円 | 90㎡(3LDK) | 2018年 | 2024年7〜9月 |
| マンション | 宮山町 | 六甲駅 徒歩2分 | 1億円 | 115㎡(4LDK) | 2008年 | 2025年4〜6月 |
| マンション | 灘北通 | 灘駅 徒歩1分 | 1億1,000万円 | 115㎡(2LDK) | 2006年 | 2026年1〜3月 |
| 戸建 | 新在家南町 | 大石駅 徒歩6分 | 950万円 | 延床145㎡/土地50㎡ | 1987年 | 2025年1〜3月 |
| 戸建 | 浜田町 | 新在家駅 徒歩2分 | 950万円 | 延床75㎡/土地80㎡ | 1997年 | 2024年10〜12月 |
| 戸建 | 天城通 | 王子公園駅 徒歩7分 | 1,000万円 | 延床145㎡/土地70㎡ | 1966年 | 2026年1〜3月 |
| 戸建 | 篠原南町 | 六甲駅 徒歩10分 | 1,000万円 | 延床60㎡/土地50㎡ | 1964年 | 2024年7〜9月 |
| 戸建 | 深田町 | 六甲道駅 徒歩5分 | 1,100万円 | 延床30㎡/土地75㎡ | 1995年 | 2025年4〜6月 |
| 戸建 | 岩屋北町 | 摩耶駅 徒歩6分 | 1,200万円 | 延床90㎡/土地50㎡ | 1988年 | 2025年10〜12月 |
| 戸建 | 篠原中町 | 六甲駅 徒歩4分 | 1,600万円 | 延床105㎡/土地80㎡ | 1996年 | 2026年1〜3月 |
| 戸建 | 上野通 | 王子公園駅 徒歩10分 | 1,600万円 | 延床260㎡/土地50㎡ | 1955年 | 2025年7〜9月 |
| 戸建 | 鶴甲 | 六甲駅 | 2,400万円 | 延床165㎡/土地220㎡ | 1986年 | 2025年4〜6月 |
| 戸建 | 天城通 | 王子公園駅 徒歩10分 | 2,500万円 | 延床55㎡/土地40㎡ | 1996年 | 2026年1〜3月 |
| 戸建 | 神前町 | 六甲道駅 徒歩6分 | 2,500万円 | 延床65㎡/土地70㎡ | 1996年 | 2025年10〜12月 |
| 戸建 | 篠原伯母野山町 | 六甲駅 徒歩25分 | 3,100万円 | 延床110㎡/土地160㎡ | 2017年 | 2026年1〜3月 |
| 戸建 | 中原通 | 王子公園駅 徒歩5分 | 3,500万円 | 延床85㎡/土地80㎡ | 1996年 | 2025年7〜9月 |
| 戸建 | 福住通 | 王子公園駅 徒歩7分 | 3,600万円 | 延床230㎡/土地80㎡ | 1991年 | 2025年10〜12月 |
| 戸建 | 赤坂通 | 王子公園駅 徒歩12分 | 3,900万円 | 延床100㎡/土地60㎡ | 2008年 | 2025年1〜3月 |
| 戸建 | 篠原伯母野山町 | 六甲駅 徒歩20分 | 4,000万円 | 延床135㎡/土地150㎡ | 2012年 | 2026年1〜3月 |
| 戸建 | 大石北町 | 大石駅 徒歩5分 | 4,300万円 | 延床100㎡/土地50㎡ | 2025年 | 2026年1〜3月 |
| 戸建 | 上野通 | 王子公園駅 徒歩15分 | 4,400万円 | 延床100㎡/土地55㎡ | 2024年 | 2025年4〜6月 |
| 戸建 | 灘北通 | 摩耶駅 徒歩5分 | 4,500万円 | 延床95㎡/土地50㎡ | 2024年 | 2025年7〜9月 |
| 戸建 | 土山町 | 御影駅 徒歩20分 | 4,600万円 | 延床115㎡/土地110㎡ | 2012年 | 2025年10〜12月 |
| 戸建 | 烏帽子町 | 新在家駅 徒歩6分 | 4,600万円 | 延床105㎡/土地90㎡ | 2013年 | 2024年4〜6月 |
| 戸建 | 下河原通 | 六甲道駅 徒歩10分 | 5,000万円 | 延床90㎡/土地55㎡ | 2020年 | 2025年10〜12月 |
| 戸建 | 琵琶町 | 六甲道駅 徒歩10分 | 5,000万円 | 延床95㎡/土地75㎡ | 2001年 | 2025年1〜3月 |
| 戸建 | 桜ケ丘町 | 六甲駅 | 5,100万円 | 延床115㎡/土地160㎡ | 2016年 | 2026年1〜3月 |
| 戸建 | 高尾通 | 王子公園駅 徒歩20分 | 5,500万円 | 延床110㎡/土地135㎡ | 2025年 | 2025年4〜6月 |
| 戸建 | 篠原中町 | 六甲駅 徒歩10分 | 5,700万円 | 延床85㎡/土地65㎡ | 2025年 | 2025年10〜12月 |
| 戸建 | 高尾通 | 王子公園駅 徒歩15分 | 5,700万円 | 延床105㎡/土地160㎡ | 2025年 | 2025年7〜9月 |
| 戸建 | 上野通 | 王子公園駅 徒歩11分 | 6,100万円 | 延床110㎡/土地65㎡ | 2025年 | 2026年1〜3月 |
| 戸建 | 国玉通 | 王子公園駅 徒歩13分 | 6,500万円 | 延床105㎡/土地95㎡ | 2025年 | 2025年7〜9月 |
| 戸建 | 篠原北町 | 六甲駅 徒歩15分 | 6,800万円 | 延床125㎡/土地100㎡ | 2025年 | 2026年1〜3月 |
| 戸建 | 琵琶町 | 六甲道駅 徒歩6分 | 6,800万円 | 延床145㎡/土地110㎡ | 2001年 | 2025年10〜12月 |
| 戸建 | 岩屋北町 | 灘駅 徒歩10分 | 7,000万円 | 延床110㎡/土地170㎡ | 2012年 | 2026年1〜3月 |
| 戸建 | 大石東町 | 大石駅 徒歩7分 | 7,500万円 | 延床220㎡/土地230㎡ | 2014年 | 2024年7〜9月 |
| 戸建 | 上野通 | 王子公園駅 徒歩15分 | 8,400万円 | 延床230㎡/土地305㎡ | 1986年 | 2026年1〜3月 |
| 戸建 | 高徳町 | 六甲駅 徒歩8分 | 1億円 | 延床115㎡/土地125㎡ | 2024年 | 2024年10〜12月 |
| 戸建 | 城内通 | 王子公園駅 徒歩5分 | 1億3,000万円 | 延床135㎡/土地155㎡ | 2020年 | 2025年10〜12月 |
| 戸建 | 琵琶町 | 六甲道駅 徒歩10分 | 1億4,000万円 | 延床225㎡/土地190㎡ | 2002年 | 2026年1〜3月 |
| 戸建 | 篠原北町 | 六甲駅 徒歩11分 | 1億5,000万円 | 延床160㎡/土地220㎡ | 2011年 | 2025年4〜6月 |
| 戸建 | 五毛通 | 王子公園駅 徒歩15分 | 1億6,000万円 | 延床280㎡/土地265㎡ | 2008年 | 2025年7〜9月 |
| 戸建 | 八幡町 | 六甲駅 徒歩2分 | 2億1,000万円 | 延床250㎡/土地210㎡ | 2021年 | 2025年1〜3月 |
| 土地 | 天城通 | 王子公園駅 徒歩11分 | 840万円 | 40㎡ | — | 2026年1〜3月 |
| 土地 | 篠原本町 | 六甲駅 徒歩8分 | 1,800万円 | 35㎡ | — | 2026年1〜3月 |
| 土地 | 篠原本町 | 六甲駅 徒歩9分 | 1,800万円 | 30㎡ | — | 2025年1〜3月 |
| 土地 | 大石東町 | 大石駅 徒歩7分 | 2,500万円 | 80㎡ | — | 2025年7〜9月 |
| 土地 | 将軍通 | 六甲駅 徒歩8分 | 2,600万円 | 70㎡ | — | 2025年10〜12月 |
| 土地 | 水道筋 | 王子公園駅 徒歩5分 | 3,400万円 | 75㎡ | — | 2024年4〜6月 |
| 土地 | 寺口町 | 六甲駅 徒歩10分 | 6,100万円 | 300㎡ | — | 2026年1〜3月 |
| 土地 | 琵琶町 | 六甲道駅 徒歩4分 | 7,900万円 | 120㎡ | — | 2025年7〜9月 |
| 土地 | 高徳町 | 六甲駅 徒歩10分 | 8,300万円 | 145㎡ | — | 2025年10〜12月 |
| 土地 | 泉通 | 摩耶駅 徒歩8分 | 1億3,000万円 | 250㎡ | — | 2025年1〜3月 |
※出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報・成約価格情報をもとに当社が抜粋・作成(上記表は当社の成約事例ではありません)。価格は立地・状態など個別条件で大きく異なります。
灘区は箕岡通・灘南通での成約をはじめ、山手の戸建から駅前のマンションまで担当してきました。同じ灘区でも、山手と浜手では相場の動き方も買主様の層もまったく違います。「まだ売ると決めていない」段階のご相談も歓迎です。お気軽にお声がけください。
神戸市灘区全域に対応。下記にない町名もご相談ください。
神戸市灘区に特化した、売却のヒント・相場・事例。
灘区には空き家が9,440戸あります。総住宅数79,780戸に対して11.8%。兵庫県平均は13.8…
続きを読む →灘区では、この5年で人口が536人(+0.39%)増え、世帯数は3,266(+4.67%)増えました…
続きを読む →灘区で家を売るかどうか、再開発の完成を待ってから決めようとしていませんか。市街地再開発事業はありませ…
続きを読む →灘区で戸建を売るとき、用途地域で価格が決まると考えていませんか。直近1年に成約した灘区の戸建209件…
続きを読む →灘区のマンションは、町が違うだけで㎡単価が9.5倍変わります。直近1年に成約した416件を町丁別に集…
続きを読む →灘区で戸建を売るとき、前の道の幅を測ったことがあるでしょうか。直近1年に成約した灘区の戸建のうち、前…
続きを読む →灘区は、神戸大学をはじめ学校が集まる文教エリアです。この街では「その学区で探している」という指名買いが実際に起こります。同じ広さ・同じ築年数でも、学区がひとつ違うだけで反応の速さと価格が変わる。それが灘区の売却の特徴です。
もうひとつの特徴が、山手と浜手で市場がはっきり分かれることです。篠原・箕岡通・城の下通といった六甲山麓では敷地にゆとりのある戸建と土地が中心になり、傾斜地や擁壁の評価が価格を左右します。駅前ではマンションが主役です。同じ灘区でも売り方を変える必要があります。
文教エリアの学区需要と、山手・浜手で分かれる市場。灘区固有の2軸で売却を設計します。
灘区は子育て世帯の需要が厚く、人気学区では指名買いが入ります。成約スピードと価格の両面で有利に働くため、査定の段階から学区需要を評価に反映します。
篠原・鶴甲・一王山など山手では、擁壁の状態や再建築の条件で評価が大きく変わります。現地を確認したうえで、根拠を示した価格をご提示します。
関西学院大学の新キャンパスを含む再整備で、王子公園・摩耶エリアの注目度は上がっています。この追い風をどう価格に反映するかを一緒に検討します。
| 会社名 | 株式会社Estate&Co. |
|---|---|
| 事業内容 | 不動産売却専門店 神戸本店 |
| 免許番号 | 兵庫県知事(2)第12171号 |
| 所在地 | 〒650-0034 兵庫県神戸市中央区京町79 |
| 電話番号 | 078-392-2300 |
| 営業時間 | 10:00–19:00/水曜定休 |
灘区の不動産売却について、査定・ご相談はすべて無料です。売却するかどうかを決めていない段階でも、現在の価格をお伝えします。
売主・買主の両方から手数料を得たい——その動機が「囲い込み」を生み、売主が損をすることがあります。
向き合うのは売主様、ただ一人。レインズに適正公開して広く買主を募り、最も高く評価する方へおつなぎします。
情報を抱え込まず市場へ公開。買主候補を最大化し、競争原理で価格を引き上げます。
売主様の利益を基準に交渉。一円でも高く、を貫きます。
高く売る「仲介」か、確実・最短で現金化する「自社買取」か。事情で選べます。
フォーム・お電話・LINEから。「相場だけ知りたい」でも構いません。
神戸市灘区の成約データをもとに、根拠を添えて査定価格をご提示します。
スケジュール・想定価格・諸費用・税務まで分かりやすくご説明します。
レインズ・各ポータルへ適正に公開。囲い込みなく、広く買主を募集します。
条件交渉から契約・決済・登記まで、責任をもって安全に完了させます。
いただいた情報は査定とご連絡のみに使用し、第三者へ提供することはありません。

査定無料・秘密厳守・しつこい営業なし。大切な資産を、最も高く、最も安全に。